根據《平湖市箱包行業協會招聘專職人員的公告》和《關于招聘協會專職工作人員的建議》,經專家組評閱,現將協會招聘工作人員成績公示如下:
序號 | 姓名 | 畢業學校 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 |
1 | 姜大偉 | 江蘇大學京江學院 | 41.9 | 37.4 | 79.3 |
2 | 江黎曉 | 浙江科技學院 | 43.9 | 34.8 | 78.7 |
3 | 宋娟娟 | 浙江工業大學 | 39.6 | 35.0 | 74.6 |
4 | 馮佳賢 | 上海大學理學院 | 39.8 | 32.3 | 72.1 |
5 | 毛圣賢 | 浙江財經大學 | 38.0 | 27.9 | 65.9 |
考試分為筆試和面試,考試總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%。
平湖市箱包行業協會
2018年4月9日